<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Batz</title>
	<atom:link href="http://www.batz.ch/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.batz.ch</link>
	<description>Das Forum für Schweizer Wirtschaftspolitik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 19:06:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Imaginärer Steuerwettbewerb by monika bütler</title>
		<link>http://www.batz.ch/2010/07/imaginarer-steuerwettbewerb/comment-page-1/#comment-314</link>
		<dc:creator>monika bütler</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 19:06:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.batz.ch/?p=1056#comment-314</guid>
		<description>Der Tagesanzeiger hat das Thema aufgenommen: Siehe http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Steuerwettbewerb-fuehrt-zu-Verlusten-und-nicht-zu-hoeheren-Einnahmen-/story/24386960.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Tagesanzeiger hat das Thema aufgenommen: Siehe <a href="http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Steuerwettbewerb-fuehrt-zu-Verlusten-und-nicht-zu-hoeheren-Einnahmen-/story/24386960" rel="nofollow">http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Steuerwettbewerb-fuehrt-zu-Verlusten-und-nicht-zu-hoeheren-Einnahmen-/story/24386960</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 1 &#8211; 0 für die Schweiz by monika bütler</title>
		<link>http://www.batz.ch/2010/06/1-0-fur-die-schweiz/comment-page-1/#comment-293</link>
		<dc:creator>monika bütler</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 13:46:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.batz.ch/?p=984#comment-293</guid>
		<description>Nein, das ist nicht alles. Mehr Jobs heisst nicht, dass die Integration automatisch einfacher ist oder besser gelingt. Gerade das Beispiel Dänemark zeigt, dass auch ein Land mit tiefer Arbeitslosigkeit und hohen Beschäftigungsquoten eine schlechte Integration der Secondos aufweisen kann. Die Anzahl Jobs und die Integration der Secondos in den Arbeitsmarkt haben möglicherweise einen gemeinsamen unterliegenden Grund: Der Arbeitsmarkt in der Schweiz ist sehr flexibel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nein, das ist nicht alles. Mehr Jobs heisst nicht, dass die Integration automatisch einfacher ist oder besser gelingt. Gerade das Beispiel Dänemark zeigt, dass auch ein Land mit tiefer Arbeitslosigkeit und hohen Beschäftigungsquoten eine schlechte Integration der Secondos aufweisen kann. Die Anzahl Jobs und die Integration der Secondos in den Arbeitsmarkt haben möglicherweise einen gemeinsamen unterliegenden Grund: Der Arbeitsmarkt in der Schweiz ist sehr flexibel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 1 &#8211; 0 für die Schweiz by Patrick Haas</title>
		<link>http://www.batz.ch/2010/06/1-0-fur-die-schweiz/comment-page-1/#comment-291</link>
		<dc:creator>Patrick Haas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 22:32:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.batz.ch/?p=984#comment-291</guid>
		<description>Ich habe das WM-Spiel in einer grossen Public Viewing-Arena gesehen. Ich bin im Kanton Zürich noch nie an einem Anlass gewesen, an welchem das Publikum so homogen war. Kaum ein Secondo trägt das Trikot der Schweizer Nati. Die Migranten bleiben Italiener, Türken, Serben etc. Die Integration ist in der Schweiz nicht besser als in anderen europäischen Ländern. In der Schweiz gibt es mehr Jobs - das ist alles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe das WM-Spiel in einer grossen Public Viewing-Arena gesehen. Ich bin im Kanton Zürich noch nie an einem Anlass gewesen, an welchem das Publikum so homogen war. Kaum ein Secondo trägt das Trikot der Schweizer Nati. Die Migranten bleiben Italiener, Türken, Serben etc. Die Integration ist in der Schweiz nicht besser als in anderen europäischen Ländern. In der Schweiz gibt es mehr Jobs &#8211; das ist alles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nothilfe bei Finanzkrisen by monika bütler</title>
		<link>http://www.batz.ch/2010/05/nothilfe-bei-finanzkrisen-3/comment-page-1/#comment-278</link>
		<dc:creator>monika bütler</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 18:07:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.batz.ch/?p=885#comment-278</guid>
		<description>Vielen Dank für die Blumen, Doris!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die Blumen, Doris!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nothilfe bei Finanzkrisen by Doris Bruelhart</title>
		<link>http://www.batz.ch/2010/05/nothilfe-bei-finanzkrisen-3/comment-page-1/#comment-261</link>
		<dc:creator>Doris Bruelhart</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 19:07:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.batz.ch/?p=885#comment-261</guid>
		<description>Liebe Monika,

Gerne möchte ich mich der Lobhudelei im aktuellen Saldo für Deine Kolumnen anschließen! Ich habe mich bei der Lektüre sehr für Dich gefreut und möchte mich als sehr regelmäßige Leserin dieses Blogs outen. Besten Dank für die süffigen, verständlichen und gehaltvollen Beiträge, das nenne ich auch Service Public!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Monika,</p>
<p>Gerne möchte ich mich der Lobhudelei im aktuellen Saldo für Deine Kolumnen anschließen! Ich habe mich bei der Lektüre sehr für Dich gefreut und möchte mich als sehr regelmäßige Leserin dieses Blogs outen. Besten Dank für die süffigen, verständlichen und gehaltvollen Beiträge, das nenne ich auch Service Public!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sooo stark ist der Franken auch wieder nicht! by Martin</title>
		<link>http://www.batz.ch/2010/05/sooo-stark-ist-der-franken-auch-wieder-nicht/comment-page-1/#comment-256</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 19:22:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.batz.ch/?p=786#comment-256</guid>
		<description>Dafür besitzt nun die SNB mehr Währungsreserven als die EZB und das mehrheitlich in EUR … :-&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dafür besitzt nun die SNB mehr Währungsreserven als die EZB und das mehrheitlich in EUR … :-&gt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tobin Tax zum Frühstück by monika bütler</title>
		<link>http://www.batz.ch/2010/05/tobin-tax-zum-fruhstuck/comment-page-1/#comment-250</link>
		<dc:creator>monika bütler</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 15:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.batz.ch/?p=774#comment-250</guid>
		<description>Tobin Tax zum Znacht:
Und noch eine Ergänzung zur Ergänzung: Wem das Original Papier von Harald Hau zu technisch ist, liest den viel kürzeren und verständlicheren Kommentar von Christian Upper (Deutsche Bundesbank): http://hhau.fatcow.com/TobinTaxComment.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tobin Tax zum Znacht:<br />
Und noch eine Ergänzung zur Ergänzung: Wem das Original Papier von Harald Hau zu technisch ist, liest den viel kürzeren und verständlicheren Kommentar von Christian Upper (Deutsche Bundesbank): <a href="http://hhau.fatcow.com/TobinTaxComment.pdf" rel="nofollow">http://hhau.fatcow.com/TobinTaxComment.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tobin Tax zum Frühstück by monika bütler</title>
		<link>http://www.batz.ch/2010/05/tobin-tax-zum-fruhstuck/comment-page-1/#comment-249</link>
		<dc:creator>monika bütler</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 15:18:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.batz.ch/?p=774#comment-249</guid>
		<description>Eine interessante Ergänzung zur Empirie einer möglichen Transaktionsteuer: Harald Hau von der INSEAD findet aufgrund von Variationen der &quot;tick size&quot; (das ist die minimale Kursänderung, die an der Börse angegeben wird), dass eine Transaktionssteuer die Volatilität auf den Finanzmärkten eher noch vergrössert. Also genau das Gegenteil von dem, was die Tobin Tax verspricht. Das Papier, veröffentlicht im Journal of the European Economic Association ist hier: http://hhau.fatcow.com/JEEA_2006_HAU.pdf.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine interessante Ergänzung zur Empirie einer möglichen Transaktionsteuer: Harald Hau von der INSEAD findet aufgrund von Variationen der &#8220;tick size&#8221; (das ist die minimale Kursänderung, die an der Börse angegeben wird), dass eine Transaktionssteuer die Volatilität auf den Finanzmärkten eher noch vergrössert. Also genau das Gegenteil von dem, was die Tobin Tax verspricht. Das Papier, veröffentlicht im Journal of the European Economic Association ist hier: <a href="http://hhau.fatcow.com/JEEA_2006_HAU.pdf" rel="nofollow">http://hhau.fatcow.com/JEEA_2006_HAU.pdf</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Macht fernsehen vergesslich? by admin</title>
		<link>http://www.batz.ch/2010/05/macht-fernsehen-vergesslich/comment-page-1/#comment-237</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 10:49:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.batz.ch/?p=719#comment-237</guid>
		<description>Liebe Monika

wenn Fernsehen vergesslich macht: Wie weiss man dann noch, dass man pro tag mehr oder weniger als 30 Minuten ferngesehen hat?

Urs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Monika</p>
<p>wenn Fernsehen vergesslich macht: Wie weiss man dann noch, dass man pro tag mehr oder weniger als 30 Minuten ferngesehen hat?</p>
<p>Urs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Standortförderung light by monika bütler</title>
		<link>http://www.batz.ch/2010/04/standortforderung-light/comment-page-1/#comment-236</link>
		<dc:creator>monika bütler</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:50:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.batz.ch/?p=674#comment-236</guid>
		<description>Vielen Dank für den Hinweis. Die Stimme der kleinen und jungen Unternehmen (und Schulen) geht sonst gerne unter. Die (Wieder-)Öffnung der Kontingente ist zwar ein Schritt in die richtige Richtung aber profitieren dürften von einer solchen Massnahme wieder eher die grösseren Firmen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für den Hinweis. Die Stimme der kleinen und jungen Unternehmen (und Schulen) geht sonst gerne unter. Die (Wieder-)Öffnung der Kontingente ist zwar ein Schritt in die richtige Richtung aber profitieren dürften von einer solchen Massnahme wieder eher die grösseren Firmen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
