<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Batz &#187; Banken</title>
	<atom:link href="http://www.batz.ch/category/banken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.batz.ch</link>
	<description>Das Forum für Schweizer Wirtschaftspolitik</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:27:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Die ZKB-Todesspirale</title>
		<link>http://www.batz.ch/2012/02/die-zkb-todesspirale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-zkb-todesspirale</link>
		<comments>http://www.batz.ch/2012/02/die-zkb-todesspirale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urs Birchler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentliche Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.batz.ch/?p=4337</guid>
		<description><![CDATA[Urs Birchler Letzte Woche musste ich bei der ZKB in der Schlange anstehen (wegen Umbauarbeiten). Ein Blick auf meine Mit-Ansteher genügte, mich erneut zu überzeugen: Es braucht eine Bank, der Herr und Frau Zürcher blind vertrauen können, ohne übervorteilt oder &#8230; <a href="http://www.batz.ch/2012/02/die-zkb-todesspirale/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Urs Birchler</em></p>
<p><img src="http://www.batz.ch/wp-content/uploads/ZKB.jpg" alt="" title="ZKB" width="290" height="290" class="alignright size-full wp-image-4341" /> Letzte Woche musste ich bei der ZKB in der Schlange anstehen (wegen Umbauarbeiten). Ein Blick auf meine Mit-Ansteher genügte, mich erneut zu überzeugen: Es braucht eine Bank, der Herr und Frau Zürcher blind vertrauen können, ohne übervorteilt oder in Spekulationen hineingezogen zu werden.</p>
<p>Dann lese ich die Presseberichte zur Anwerbung von US-(und ex UBS-)Kunden durch unser Staatsinstitut. Und da wird mir als Zürcher Steuerzahler, Kantonsangestellter, und Eigenheimbesitzer gschmuch. Über die Staatsgarantie hänge ich letztlich in dieser Steuergeschichte nicht nur voll mit drin. Mehr noch: Wenn die Staatsgarantie zum Tragen kommt, wenn also die Steuern erhöht werden müssen, ziehen Gutverdienende weg, die Steuern müssen noch mehr steigen. Häuser im Kanton Zürich verlieren an Wert. Die Pfänder der ZKB-Hypotheken genügen nicht mehr, der ZKB geht es noch schlechter &#8212; potentiell eine Todesspirale für die ZKB und letztlich für den Kanton. (Der Kanton Appenzell AR hat dieses Schicksal 1995 knapp vermieden, indem seine bankrotte Kantonalbank von der UBS übernommen wurde. Der Kanton Bern musste nach 1993 zur Sanierung seine KB die Steuern erhöhen, kam aber mit dem blauen Auge davon, weil er es nicht mit den USA zu tun hatte.)</p>
<p>Können wir Zürcher noch ruhig schlafen? Unsere Bank schweigt. Die kantonale Aufsichtskommission über die wirtschaftlichen Unternehmen, gemäss <a href="http://www.bilanz.ch/news/zkbaufsichtskommission-kt-zuerich-keine-aussagen-zur-befragung-zum-usa-geschaeft"><em>Bilanz</em></a> seit vergangenem September in Sachen ZKB tätig, hat ebenfalls Stillschweigen vereinbart.</p>
<p>Am lautesten aber schweigt der <a href="http://www.zkb.ch/de/center_worlds/ueber_uns/portraet/fuehrungsgremium/bankrat.html">Bankrat</a> der ZKB. Von den 13 Mitgliedern sind immerhin drei als Präsidium vollamtlich tätig. Bitte sagen Sie uns: Wie gross sind die Risiken? Was wäre der &#8220;worst case&#8221;? Wie will die Bank im Konflikt mit den USA vorgehen?</p>
<p>Als Stimmbürger und Steuerzahler möchte ich auch gerne wissen: Warum haben Sie der Übernahme hoch-problematischer Kunden zugestimmt? Und warum schliessen die <a href="http://www.zkb.ch/etc/ml/repository/textdokumente/corporate/portraet/reglement_ueber_die_verhaltensregeln_bei_der_zkb_pdf.File.pdf">Verhaltensregeln der ZKB</a> die aktive, nicht aber die passiv-wissentliche Mithilfe zur Steuerhinterziehung ausdrücklich aus? Warum muss die ZKB gemäss ihrem <a href="http://www.zkb.ch/etc/ml/repository/textdokumente/corporate/portraet/konzernleitbild_pdf.File.pdf">Leitbild</a> überhaupt &#8220;international erfolgreich&#8221; sein? Im gesetzlichen Leistungsauftrag (Paragraph 2 des <a href="http://www.zh.ch/internet/de/rechtliche_grundlagen/gesetze/erlass.html?Open&#038;Ordnr=951.1">Kantonalbankgesetzes</a>) ist von Internationalem jedenfalls nicht die Rede. Meine Vermutung: Die Autoren dieses Gesetzes (und der Zürcher Souverän, der es guthiess) hatten wohl dieselben Leute vor Augen, mit denen ich diese Woche in der Schlange stand.</p>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.batz.ch/2012/02/die-zkb-todesspirale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bailout für Banken: nie mehr?</title>
		<link>http://www.batz.ch/2012/01/bailout-fur-banken-nie-mehr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bailout-fur-banken-nie-mehr</link>
		<comments>http://www.batz.ch/2012/01/bailout-fur-banken-nie-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urs Birchler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[FINMA]]></category>
		<category><![CDATA[Regulierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.batz.ch/?p=4301</guid>
		<description><![CDATA[Urs Birchler Heute hat das Liberale Institut eine Studie von mir zum Thema Besseres Konkursrecht statt Bailouts? veröffentlicht. Fazit: Das revidierte Bankinsolvenzrecht hat noch ernste Mängel; diese bergen die Gefahr, dass der Staat bei einem Bankenproblem wiederum als Retter einspringen &#8230; <a href="http://www.batz.ch/2012/01/bailout-fur-banken-nie-mehr/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Urs Birchler</em></p>
<p>Heute hat das <a href="http://www.libinst.ch/">Liberale Institut</a> eine Studie von mir zum Thema <a href='http://www.batz.ch/wp-content/uploads/LI-Gutachten-Birchler-Konkursrecht-Bailouts.pdf'>Besseres Konkursrecht statt Bailouts?</a> veröffentlicht. Fazit: Das revidierte Bankinsolvenzrecht hat noch ernste Mängel; diese bergen die Gefahr, dass der Staat bei einem Bankenproblem wiederum als Retter einspringen muss (siehe auch die <a href="http://www.libinst.ch/?i=gutachten-birchler-konkursrecht-bailouts">Medienmitteilung</a>).</p>
<p>Gleichzeitig publizierte die FINMA heute ihren <a href="http://www.finma.ch/d/aktuell/Seiten/mm-biv-20120116.aspx">Vernehmlassungsentwurf</a> zu einer Bankinsolvenzverordnung. </p>
<p>Fazit: Die FINMA muss am Detail arbeiten, obwohl der Gesetzgeber die Architektur noch nicht ganz im Griff hat.<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.batz.ch/2012/01/bailout-fur-banken-nie-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nummernkonti</title>
		<link>http://www.batz.ch/2012/01/nummernkonti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nummernkonti</link>
		<comments>http://www.batz.ch/2012/01/nummernkonti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urs Birchler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Regulierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.batz.ch/?p=4289</guid>
		<description><![CDATA[Urs Birchler Haben Sie nicht gewusst, dass ich für Nummernkonti bin? Ich auch nicht. Aber die neuesten Eregnisse haben eines gezeigt: Die Arbeitsteilung innerhalb einer Bank &#8212; gestützt durch die Informatik &#8212; bedingt, dass ein Dutzend Personen Zugriff zu einem &#8230; <a href="http://www.batz.ch/2012/01/nummernkonti/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Urs Birchler</em></p>
<p>Haben Sie nicht gewusst, dass ich für Nummernkonti bin? Ich auch nicht. Aber die neuesten Eregnisse haben eines gezeigt: Die Arbeitsteilung innerhalb einer Bank &#8212; gestützt durch die Informatik &#8212; bedingt, dass ein Dutzend Personen Zugriff zu einem Kundenkonto haben. Damit ist die Gefahr eines Lecks stets gegeben. Die geradlinige Lösung (wenn man das Bankgeheimnis nicht abschaffen will) wäre das Nummernkonto: Der Bank (d.h. 1-2 Mitarbeitern) ist der Kontoinhaber, bzw. wirtschaftlich Berechtigte, mit allen notwendigen Zusatzinformationen bekannt. Intern ist er aber nur eine Nummer. Näheres dazu im heutigen <a href="http://www.drs1.ch/www/de/drs1/sendungen/echo-der-zeit/2646.bt10207954.html">Echo der Zeit</a> von Radio DRS.<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.batz.ch/2012/01/nummernkonti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.batz.ch/2012/01/4271/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=4271</link>
		<comments>http://www.batz.ch/2012/01/4271/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 22:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urs Birchler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.batz.ch/?p=4271</guid>
		<description><![CDATA[Urs Birchler Noch im alten Jahr führte das Zürcher Uni-Magazin ein Gespräch mit mir zur Krise des Euro und der europäischen Banken. Der Text sei hier noch nachgetragen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Urs Birchler</em></p>
<p>Noch im alten Jahr führte das Zürcher Uni-Magazin ein Gespräch mit mir zur Krise des Euro und der europäischen Banken. Der Text sei <a href="http://www.uzh.ch/news/articles/2011/von-gutenberg-zu-zuckerberg/Magazin_4_2011.pdf">hier</a> noch nachgetragen.<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.batz.ch/2012/01/4271/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzierungsprobleme der europäischen Banken</title>
		<link>http://www.batz.ch/2011/12/testartikel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=testartikel</link>
		<comments>http://www.batz.ch/2011/12/testartikel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urs Birchler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Notenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Personen]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsschulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.batz.ch/?p=4236</guid>
		<description><![CDATA[Urs Birchler Dank René Hegglins technischer Hilfe kann ich hier meine beiden Sätze aus der gestrigen Tageschau einbetten: Tagesschau vom 20.12.2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Urs Birchler</em></p>
<p>Dank René Hegglins technischer Hilfe kann ich hier meine beiden Sätze aus der gestrigen Tageschau einbetten:</p>
<p><object style="width: 584px; height: 352px;" width="320" height="240" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.sf.tv/videoplayer/embed/a2b37753-d422-4460-872e-c5b04233b6d0" /><embed style="width: 584px; height: 352px;" width="320" height="240" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.sf.tv/videoplayer/embed/a2b37753-d422-4460-872e-c5b04233b6d0" quality="high" allowFullScreen="true" /><a href="http://www.videoportal.sf.tv/video?id=a2b37753-d422-4460-872e-c5b04233b6d0">Tagesschau vom 20.12.2011</a></object><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.batz.ch/2011/12/testartikel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euros nach Madrid</title>
		<link>http://www.batz.ch/2011/12/euros-nach-madrid/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=euros-nach-madrid</link>
		<comments>http://www.batz.ch/2011/12/euros-nach-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urs Birchler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Notenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentliche Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsschulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.batz.ch/?p=4231</guid>
		<description><![CDATA[Urs Birchler Die EZB bietet den Banken für die nächsten drei Jahre unlimitiertes Geld zum Referenzsatz von 1 Prozent an (bei gleichzeitiger Lockerung der Bedingungen für zulässige Pfandsicherheiten). Was erreicht sie dadurch? Beim Kaffee zeigen mir meine Kollegen Alexandre Ziegler &#8230; <a href="http://www.batz.ch/2011/12/euros-nach-madrid/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Urs Birchler</em></p>
<p>Die EZB bietet den Banken für die nächsten drei Jahre unlimitiertes Geld zum Referenzsatz von 1 Prozent an (bei gleichzeitiger Lockerung der Bedingungen für zulässige Pfandsicherheiten). Was erreicht sie dadurch?</p>
<p>Beim Kaffee zeigen mir meine Kollegen Alexandre Ziegler und Per Östberg einen <a href="http://www.bloomberg.com/news/2011-12-20/spain-sells-5-64-billion-euros-in-bills-more-than-target-as-yields-drop.html">Artikel</a> aus Bloomberg, der die Antwort enthält: Spanien nahm heute 5.6 Mrd. Euro auf drei, bzw. sechs Monate auf. Beide Tranchen wurden massiv überzeichnet und gingen weg mit Zinssätzen von 1.735 Prozent, bzw. 2.435 Prozent. Am 22. November hatte Spanien für dieselben Laufzeiten noch 5.11 Prozent, bzw. 5.23 Prozent bieten müssen. Mit andern Worten: Die EZB gibt billiges Geld an die Banken, die es postwendend in höher rentierende Regierungspapiere investieren.</p>
<p>Kurz und schlecht: Die EZB schafft Geld, leiht dieses den Banken in der Hoffnung, dass diese es an den finanziell maroden Staat weiterleihen. Das ist sozusagen TBTF im Rückwärtsgang (die Banken retten den Staat) plus Monetisierung durch die EZB &#8212; &#8220;Quantitative Easing&#8221; auf europäisch.</p>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.batz.ch/2011/12/euros-nach-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EFTA gegen Island</title>
		<link>http://www.batz.ch/2011/12/efta-gegen-island/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=efta-gegen-island</link>
		<comments>http://www.batz.ch/2011/12/efta-gegen-island/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 08:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urs Birchler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsschulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.batz.ch/?p=4183</guid>
		<description><![CDATA[Urs Birchler Ein Kollege aus Island schickt mir soeben eine Nachricht, wonach die EFTA Surveillance Authority ihr Mitgliedland Island vor Gericht ziehen will. Island hat die britischen und niederländischen Gläubiger der konkursiten isländischen Banken noch nicht entschädigt. Die EFTA, einst &#8230; <a href="http://www.batz.ch/2011/12/efta-gegen-island/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Urs Birchler</em></p>
<p>Ein Kollege aus Island schickt mir soeben eine <a href="http://www.eftasurv.int/press--publications/press-releases/internal-market/nr/1560">Nachricht</a>, wonach die EFTA Surveillance Authority ihr Mitgliedland Island vor Gericht ziehen will. Island hat die britischen und niederländischen Gläubiger der konkursiten isländischen Banken noch nicht entschädigt. Die EFTA, einst stolze Konkurrenz zur EWG (der späteren EU), hat noch vier Mitglieder: Island, Norwegen, Liechtenstein und die Schweiz (die ersteren drei sind auch Teil des Europäischen Wirtschaftsraums EEA).</p>
<p>Von der EFTA hatte ich zur eigenen Schande seit langem nichts gehört. Und dann plötzlich die Nachricht, dass sie zugunsten zweier EU-Länder gegen ein eigenes Mitgliedland vorgehen will. Wäre ich bloss Jurist geworden!<br />
<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.batz.ch/2011/12/efta-gegen-island/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International Private Banking Study 2011</title>
		<link>http://www.batz.ch/2011/12/international-private-banking-study-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=international-private-banking-study-2011</link>
		<comments>http://www.batz.ch/2011/12/international-private-banking-study-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urs Birchler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Regulierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.batz.ch/?p=4165</guid>
		<description><![CDATA[Urs Birchler Frisch ab Presse: Die 2011er-Ausgabe unserer alle zwei Jahre erscheinenden Studie zum Internationalen Vermögensverwaltungsgeschäft, diesmal verfasst vom Viererteam Urs Birchler, Christian Bührer, Daniel Ettlin und Fabian Forrer. Wie hat sich der Markt entwickelt? Wie haben sich die Schweizer &#8230; <a href="http://www.batz.ch/2011/12/international-private-banking-study-2011/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Urs Birchler</em></p>
<p>Frisch ab Presse: Die 2011er-Ausgabe unserer alle zwei Jahre erscheinenden Studie zum Internationalen Vermögensverwaltungsgeschäft, diesmal verfasst vom Viererteam Urs Birchler, Christian Bührer, Daniel Ettlin und Fabian Forrer. </p>
<p>Wie hat sich der Markt entwickelt? Wie haben sich die Schweizer Banken geschlagen? Wie sieht die Zukunft aus?</p>
<p>Dazu alles (Studie und Medienmiteilungen) <a href="http://www.bf.uzh.ch/cms/publikationen/private-banking-study-2011_168_1437.html">hier</a>.<br />
<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.batz.ch/2011/12/international-private-banking-study-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Occupy truth</title>
		<link>http://www.batz.ch/2011/12/occupy-truth/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=occupy-truth</link>
		<comments>http://www.batz.ch/2011/12/occupy-truth/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 13:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urs Birchler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Notenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentliche Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.batz.ch/?p=4042</guid>
		<description><![CDATA[Urs Birchler Eine Kandidatin fürs Guiness Book of Records in der Kategorie &#8220;Höchster beanspruchter Hilfskredit pro Mitarbeiter&#8221; ist die im Oktober 2009 verstaatlichte deutsche Hypo Real Estate. Gemäss der Auswertung der dem Fed abgerungenen Zahlen (siehe auch unseren kürzlichen Beitrag) &#8230; <a href="http://www.batz.ch/2011/12/occupy-truth/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Urs Birchler</em></p>
<p>Eine Kandidatin fürs <em>Guiness Book of Records</em> in der Kategorie &#8220;Höchster beanspruchter Hilfskredit pro Mitarbeiter&#8221; ist die im Oktober 2009 verstaatlichte deutsche <strong>Hypo Real Estate</strong>. Gemäss der Auswertung der dem Fed abgerungenen Zahlen (siehe auch unseren kürzlichen <a href="http://www.batz.ch/2011/11/durchleuchtete-bailouts/">Beitrag</a>) durch <em>Bloomberg</em> bezog die Bank vom Fed in der Spitzenzeit &#8212; mucksmäuschenstill &#8212; <a href="http://www.bloomberg.com/data-visualization/federal-reserve-emergency-lending/#/Hypo_Real_Estate_Holding_AG/?total=true&#038;mcp=false&#038;mc=false&#038;taf=false&#038;cpff=false&#038;pdcf=false&#038;tslf=false&#038;stomo=false&#038;amlf=false&#038;dw=false">28.7 Mrd USD</a> &#8212; zusätzlich zu Kreditgarantien der Bundesregierung von 142 Mrd Euro (206 Mrd USD). Die Fed-Hilfe belief sich damit auf 21 Mio USD pro Mitarbeiter.</p>
<p>Die <strong>Deutsche Bank</strong> stand beim Fed mit maximal <a href="http://www.bloomberg.com/data-visualization/federal-reserve-emergency-lending/#/Deutsche_Bank_AG/?total=false&#038;mcp=false&#038;mc=false&#038;taf=true&#038;cpff=true&#038;pdcf=true&#038;tslf=true&#038;stomo=true&#038;amlf=true&#038;dw=true">66 Mrd USD</a> in der Kreide. Darüber verlor sie nie ein Wort, weder im <a href="http://www.nzz.ch/nachrichten/wirtschaft/aktuell/die_deutsche_bank_benoetigt_keine_staatshilfe_1.1209597.html">November 2008</a> (Josef Ackermann: Deutschland könne stolz sein, eine Bank zu haben, die in diesen schwierigen Zeiten einen Gewinn erwirtschafte), noch als er am <a href="http://www.wiwo.de/economy-business-und-finance-deutsche-bank-chef-ackermann-lehnt-staatshilfe-weiter-ab/5876166.html">22. Nov. 2011</a> vor der Occupy-Bewegung die gesellschaftliche Verantwortung der Banken betonte (&#8220;Jeder Steuerzahler und Politiker sollte froh darüber sein, wenn Unternehmen ohne Staatshilfe auskommen&#8221;).</p>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.batz.ch/2011/12/occupy-truth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonds oder Brot?</title>
		<link>http://www.batz.ch/2011/12/bonds-oder-brot/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bonds-oder-brot</link>
		<comments>http://www.batz.ch/2011/12/bonds-oder-brot/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 09:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urs Birchler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.batz.ch/?p=4034</guid>
		<description><![CDATA[Kjell Nyborg Kunden der deutschen Bäckerei-Kette Wiener Feinbäcker Heberer haben jetzt die Wahl: Zusätzlich zum gewohnten Brotsortiment bietet der Bäcker auch Schuldverschreibungen an. Die Kette mit ihren 350 Niederlassungen sucht 12 Mio Euro für ihre weitere Expansion. Der Kommentar der &#8230; <a href="http://www.batz.ch/2011/12/bonds-oder-brot/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Kjell Nyborg</em></p>
<p><img src="http://www.batz.ch/wp-content/uploads/Heberer_Teaser_260920111.jpg" alt="" title="Heberer_Teaser_26092011" width="186" height="185" class="alignright size-full wp-image-4036" />Kunden der deutschen Bäckerei-Kette <a href="http://www.heberer.de/de/home">Wiener Feinbäcker Heberer</a> haben jetzt die Wahl: Zusätzlich zum gewohnten Brotsortiment bietet der Bäcker auch Schuldverschreibungen an. Die Kette mit ihren 350 Niederlassungen sucht 12 Mio Euro für ihre weitere Expansion.  </p>
<p>Der <a href="http://www.ft.com/intl/cms/s/0/289b547a-1c14-11e1-af09-00144feabdc0.html#axzz1fSkFkeaT">Kommentar</a> der <em>Financial Times</em> vom 2. Dezember: &#8220;When a thriving business with profits growing at 30 per cent a year resorts to this kind of financing, it is a pretty sure sign that banks are not fulfilling  their role.&#8221;</p>
<p>Haben die Banken ihr Verfalldatum überschritten? Oder die Brötchen?</p>
<p>Die Brötchen-Bonds (mit Rückzahlungsdatum am 31. Juli 2016) bieten einen jährlichen Zinssatz von 7 Prozent.</p>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.batz.ch/2011/12/bonds-oder-brot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

